| 회차 | 일시 | 장소 | 구성 | 시간 | 인성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 하 | 10.10 (토) | 서울 · 부산 | 금융일반 60 + 디지털 20 일반금융 = 일반상식 20 + 디지털상식 10 + 경제지식 30 IT = 일반상식 20 + 디지털상식 10 + IT지식 30 | 80문항 | 실시 |
| 2021 하 | 10.02 (토) | 서울 1개교 9개 고사장 · 부산 | 앞: 금융상식 + 디지털 뒤: 의사소통 4 · 응용수리 · 도형(GSAT 유형) · 주사위 | 80문항 | 별도 50분 · 200문항 |
| 2022 하 | 10.01 (토) 10:00~13:00 | 서울 · 부산 | 금융일반 = 경제 · 경영 · 금융직무 논리력·사고력 = 언어논리 · 수리논리 | 80문항 | 실시 |
| 2023 하 | 8월 | — | 채용연계형 인턴십 전형 (인턴십 08.28~10.12) | — | |
| 2024 하 | 09.28 (토) | 서울 · 부산 경남은행과 같은 학교 |
언어논리(명제 다수) · 수리(확률과 통계 다수) 모듈형에 가까움 | 80문항 / 80분 | 실시 |
| 2024 하 D-IT | 09.28 | 온라인 | NCS 20 + 주관식 5 + 코딩 3 알고리즘 2 + SQL 1 · Java/C/C++만 | 온라인 코딩테스트 | |
| 2025 하 | 09월 하순 | 부산 · 서울 | 직군별 평가 · 컬쳐핏 합숙 전형이 신설된 회차 | 80문항 | 실시 |
| 2026 하 | 10.18 (일) | 부산 / 서울 택1 | 금융상식 + 일반금융(경제·경영) + 디지털 리터러시 통합직군 단일 시험 | 미공개 | 실시 |
| 2020 하 | 2021 하 | 2022 하 | 2024 하 | 2024 D-IT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융 · 직무 | |||||
| 재무 계산 NPV·현가·듀레이션 |
중 | 중 | 강 | ||
| 파생 · 보험 파생상품·보험·ELS |
중 | 강 | |||
| 금융 지표 · 제도 M2·CMA·바젤 |
중 | 강 | 강 | ||
| 민·상법 주식회사법 등 |
중 | 중 | |||
| 경제 · 경영 | |||||
| 경제 지식 2020년 30문항 배정 |
강 | 중 | 강 | 중 | |
| 경영 일반 | 중 | 중 | |||
| 디지털 | |||||
| 핀테크 · 블록체인 빅데이터 포함 |
강 | 강 | 중 | 중 | |
| 데이터 기술 하둡·맵리듀스 |
중 | 강 | |||
| 코딩 · SQL D-IT 직군 한정 |
강 | ||||
| 논리 · 사고력 | |||||
| 언어논리 명제 · 주제 찾기 |
중 | 중 | 강 | 강 | 중 |
| 응용수리 일률·거속시·확률 |
강 | 강 | 강 | 강 | |
| 자료해석 | 강 | 중 | |||
| 도형 · 추리 GSAT 유형 |
강 | 중 | |||
| 부산은행 | 경남은행 | |
|---|---|---|
| 체감 난도 | 어려움 | 보통 |
| 응용수리 | 출제 | |
| 도형·추리 | 출제 이력 | |
| 디지털 | 중 | 강 |
| 응시 지역 | 부산 · 서울 | 창원 |
금융상식. 상품 판별, 예금자보호, NPV·현가·듀레이션, 파생상품·보험. 은행FP·AFPK 교재의 목차를 훑는 수준으로 넓게.
경제·경영 원론 + 민상법 기초. M2 같은 통화지표, 바젤, 주식회사법. 여기까지가 앞쪽 절반입니다.
디지털 리터러시 + 속도 훈련. 핀테크·블록체인·빅데이터 용어 정리, 모듈형 NCS를 시간 재고 반복.
응용수리(일률·거속시·확률)와 도형 유형 점검 + 컴싸로 계산하는 연습. 버릴 문항을 고르는 기준을 만들어 둡니다.