| 회차 | 시험일 | 방식 · 고사장 | 구성 · 시간 | 체감 난도 | 결시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 하 | 09.29 (토) | 오프라인 전주 서신중 · 서전주중 |
NCS 70 / 70분 금융 20 + 일반상식 10 | 1교시 어려움 2교시 평이 | 약 50% |
| 2019 하 | 09.28 (토) | 오프라인 전주 한일고 · 평화중 |
10:00~11:10 NCS 70 11:30~12:00 상식 30 | 2교시 매우 어려움 | 16~37% |
| 2020 하 | 10.10 (토) | 오프라인 전주 한일고 |
10:00~11:10 / 11:15~11:45 NCS 70 + 직무 30 | 어려움 | 20% |
| 2022 하 | 09.24 (토) | 온라인 전환 자택 응시 |
NCS 70 + 직무 30 계산기 허용 | 평이 | 확인 불가 |
| 2023 하 | 10월 초 | 온라인 | 금융일반 · 통계 · IT/디지털 분야별 채용 | 확인 불가 | |
| 2024 하 | 10.12 (토) | 온라인 사전테스트 있음 |
NCS 70 / 70분 + 직무 30 / 30분 피셋형 — 표·도표만 | NCS 보통 전공 상 | 확인 불가 |
| 2025 하 | 10.25 (토) | 온라인 | 09:30~11:40 NCS 70분 + 전공 30분 | NCS 중상 전공 중 | 확인 불가 |
| 2026 하 | 10.18 (일) | 온라인 PC · 웹캠 · 마이크 · 스마트폰 거치대 |
NCS 3영역 70 금융·경제·디지털 상식 30 | — |
| 2018 하 | 2019 하 | 2020 하 | 2022 하 | 2024 하 | 2025 하 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1교시 NCS | ||||||
| 자료해석 · 도표 계산기 허용 이후 급증 |
중 | 중 | 중 | 강 | 강 | |
| 응용수리 수열 · 확률 · 연립방정식 |
강 | 강 | 중 | |||
| 의사소통 | 중 | 중 | 중 | 중 | 중 | |
| 문제해결 | 중 | 중 | 중 | 중 | ||
| 2교시 전공 | ||||||
| 거시경제 GDP·경상수지·통화정책 |
강 | 강 | 강 | 중 | 강 | 중 |
| 금융시장 · 상품 ETF·공매도·리볼빙 |
강 | 강 | 중 | 중 | 강 | 중 |
| 계산형 전공 이율·수익률·사중손실 |
강 | 중 | 중 | 강 | ||
| 일반상식 문학·맞춤법·시사 |
강 | 중 | ||||
| 디지털 · IT 블록체인·핀테크·빅데이터 |
중 | 중 | 강 | |||
| 전북은행 | 광주은행 | |
|---|---|---|
| 시험 방식 | 온라인 자택 | 오프라인 |
| 구성 | NCS 70 / 70분 전공 30 / 30분 — 완전 분리 | NCS 60 + 상식 40 — 한 권에 연결 |
| NCS 유형 | 피셋형 | 모듈형 |
| NCS 영역 | 3영역 | 6영역 |
| 계산기 | 사용 가능 | 불가 |
| AI역량검사 | 있음 | 없음 |
| 배수 공개 | 공고 명시 | 비공개 |
| 학력 제한 | 없음 | 4년제 |
| 필기일 | 10.18(일) | 10.11(일) |
자소서 제출. 서류가 20배수라 적부가 아닙니다. 불량·불성실 기재(회사명 오류, 부족한 답변, 반복, 블라인드 저촉)를 검증한다고 공고에 적혀 있습니다.
거시 지표 해석 + 투자·수익률 계산 두 축. 테셋보다 조금 위 수준. 경제 무경험자는 테셋 벼락치기라도 해 두십시오.
이틀간 온라인 개별 응시. 미응시하면 불합격입니다. PC·웹캠·이어폰 또는 헤드셋·마이크를 미리 점검하십시오.
계산기로 자료해석 푸는 훈련과 온라인 환경 구축. 사전테스트 URL로 실제 UI를 확인하고, 종이 대신 화면으로 푸는 연습.