| 2023 하반기 금융(일반) | 2024 하반기 전문분야만 모집 | 2025 하반기 금융 재개 + IT | 2026 하반기 공고 | |
|---|---|---|---|---|
| 문화적합성 (심층·적합성) | 면접관 4~5 : 지원자 3 약 45분 | IT 4:4 50분 / 전문 다대일(면접관 7) | 면접관 5 : 지원자 6 50~60분 | → 둘로 분리 |
| 토론 | 7~10명 찬반 자료 10분 + 40분 | 카드·IT 분야 4:4 · 40분 | 4:4 찬반 자료 10분 + 40~50분 | 공고에 없음 |
| 실무자·상황 | 실무자면접 신설 상황 5분 준비 → 1분 발표 → 직무 10분 | 상황면접 4개 방 순환 방당 5분 (금융) | 공고에 없음 | |
| PT | 전 분야 PT IT는 3 : 1 · 준비 10분 · 20분 | IT·디지털만 | 금융 전원 · 多 : 1 자료 분석·기획·발표 | |
| 직무역량 | 多 : 多 · 자기소개서 중심 직무 적합성 검증 | |||
| 조직적합성 | 多 : 多 · 인성 중심 조직문화 적합성 검증 | |||
| 영어 | 글로벌 분야만 | 글로벌 분야 |
| 필기 합격 발표 | 면접 | 최종 발표 | 장소 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 하반기 | 12.8 | 12.11~29 | 2024.1.5 | 서대문 농협은행 본사 |
| 2024 하반기 | 11.14 | 12.6 | ||
| 2025 하반기 | 11.13 | 11.19~26 | 12.10 | 서대문 바비엥2 교육센터 |
| 2026 하반기 | 11월 초 | 11월 중순 | 12월 초 | 수도권 일대 (공고) |
| 규격 | |
|---|---|
| 2024 하반기 IT | 시험지(글·도표) 받고 10분 준비 → 3 : 1로 20분 (발표 10 + 질의 10) “주제의 문제점 해결방안, 적용 효과와 실현 가능성” 발표 |
| 2024 하반기 전문 | 카드·글로벌·IT는 당일 주제 선택 PT, 그 외 전문분야는 경험·경력 포트폴리오 PT · 5분 내외 발표 (추정) |
| 2026 하반기 금융 | 多 : 1 · 지원자의 자료 분석 및 기획·발표 역량 검증 (공고) |