| 항목 | 내용 | 구분 |
|---|---|---|
| 제1과목 | NCS 직업기초 60문항 — 의사소통 20 · 수리 20 · 문제해결 20 | 확인 |
| 제2과목 | 직무시험(법률) 20문항 — 행정·건강·기술직 국민건강보험법 / 요양직 노인장기요양보험법 | 확인 |
| 시험 시간 | 제1과목 60분 → 준비 10분 → 제2과목 20분 (총 90분) | 확인 |
| 문항 형식 | 4지선다 · 정답 1개 | 확인 |
| 합격 기준 | 과목별 40% 이상 + 총점 60% 이상 | 확인 |
| 수리 성격 | 전 문항 자료해석형 — 근사값 반올림 계산 | 확인 |
| 지문 소재 | 공단 보도자료·공문·건강보험 제도 소재가 다수 — 실무 텍스트에 익숙해질 것 | 경향 |
| 법률 출제 범위 | 법 본문 기준(시행령·시행규칙 제외) · 조문 ㉠㉡ 빈칸형 반복 | 경향 |
| 출제 비중 | 시간 소모 | 은행 준비 대비 생소함 | 단기 상승 가능성 | 대비 우선순위 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 법률(직무시험) | 높음 | 낮음 | 매우 높음 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 수리(자료해석) | 높음 | 매우 높음 | 낮음 | 보통 | 매우 높음 |
| 문제해결 | 높음 | 보통 | 낮음 | 매우 높음 | 높음 |
| 의사소통 | 높음 | 높음 | 낮음 | 보통 | 높음 |
| 순서 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 제1과목 (60분) | NCS 직업기초 60문항 — 의사소통·수리·문제해결 | 완주 시 약 73분 소요형 · 선별 풀이 권장 |
| 준비시간 (10분) | 답안 회수·2과목 배부 | 법률 최종 암기 정리는 불가 — 쉬는 시간 아님 |
| 제2과목 (20분) | 직무시험(법률) 20문항 | 약 18분 소요형 · 아는 조문부터 확실히 |
행정·건강·기술직은 국민건강보험법, 요양직은 노인장기요양보험법. 법 본문 기준이라 범위가 명확하고, 조문 속 단어를 비우는 ㉠㉡ 빈칸형이 반복 출제된다. 9개 장 구조를 잡고 숫자(기한·비율·상한)를 표로 암기할 것.
응용수리가 없는 대신 표 2~3개를 엮는 자료해석이 20문항. 보험료율·지역가입자 점수제 같은 각주 조건을 정확히 적용하는 문제가 많다. 근사값은 반올림 — 끝자리 집착보다 대소·어림으로 선지를 거른다.
공단 지침·규정을 사례에 적용하는 규정 적용형이 중심이고, 명제·조건추리가 더해진다. 은행 준비와 겹치는 구간이라 단기 상승이 가장 빠르다.
공단 보도자료·공문이 그대로 지문화된다. 건강보험 제도 용어(요양급여·본인부담상한제 등)에 익숙하면 독해 속도가 확 달라진다. 빈칸 ㉮ 넣기와 순서 배열이 단골.